Home>Products>Three-row roller Slewing Ring Bearing>TIMKEN QVVPN22V315S Solid Block - Spherical Roller Bearing Housed Units

TIMKEN QVVPN22V315S Solid Block - Spherical Roller Bearing Housed Units
Solid Block - Spherical Roller Bearing Housed Units offers a TIMKEN QVVPN22V315S Solid Block - Spherical Roller Bearing Housed Units 4410 lbf radial dynamic load capacity: selection of Genuine Solid Block - Spherical Roller Bearing Housed Units at Wholesale Prices. We are Conveyor Hanger Unit hanger unit type: a TIMKEN QVVPN22V315S Solid Block - Spherical Roller Bearing Housed Units Certified Parts Retailer
- TIMKEN
QVVPN22V315S
- Conveyor Hanger Unit
- Contact with Slinger
- 4410 lbf
- AISI 52100 Steel
- 3.1250 in
- 2540 lbf
- 1.1875 in
- UC206-19
-
LOXM SUR S.R.L.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN QVVPN22V315S Solid Block - Spherical Roller Bearing Housed Units Specifications
hanger unit type:: | Conveyor Hanger Unit | seal type:: | Contact with Slinger | radial dynamic load capacity:: | 4410 lbf |
bearing material:: | AISI 52100 Steel | outside diameter:: | 3.1250 in | radial static load capacity:: | 2540 lbf |
bore diameter:: | 1.1875 in | replacement bearing:: | UC206-19 | locking device:: | Set Screw Collar |
thread length:: | 3/4 in |
TIMKEN QVVPN22V315S Solid Block - Spherical Roller Bearing Housed Units Sponsored products related to this item
thread direction: | Right Hand |
bore diameter: | 10 mm |
grade: | Precision |
shank thread length: | 1 in |
ball width: | 1 in |
overall height: | 2 in |
housing material: | 52100 Bearing Steel |
weight: | .1300 lb |
operating temperature range: | -22 to +248 &de |
misalignment angle: | 14 ° |
Frequently Asked Questions - TIMKEN QVVPN22V315S Solid Block - Spherical Roller Bearing Housed Units
You may like Solid Block - Spherical Roller Bearing Housed Units as bellow | ||||||||
EAN | Noun | Bore | Float | Seals | UNSPSC | Weight | UPC Code | |
QVVPN22V315SET | 0883450247009 | Bearing | 3.938 Inch | 100.025 Millimeter | - | Teflon Labyrinth | 31171511 | - | - |
QVVPN22V315SEC | 0883450220873 | Bearing | 3.938 Inch | 100.025 Millimeter | - | Double Lip Viton | 31171511 | - | - |
QVVPN22V315SC | 0883450220729 | Bearing | 3.938 Inch | 100.025 Millimeter | - | Double Lip Viton | 31171511 | - | - |
QVVPN22V315SEN | 0883450208444 | Bearing | 3.938 Inch | 100.025 Millimeter | - | Triple Lip Viton | 31171511 | - | - |
QVVPN22V315SM | 0883450080101 | Bearing | 3.938 Inch | 100.025 Millimeter | - | Triple Lip Nitrile Rubber | 31171511 | - | - |
QVVPN22V315SB | 0883450241892 | Bearing | 3.938 Inch | 100.025 Millimeter | - | Double Lip Nitrile Rubber | 31171511 | - | - |
QVVPN22V315SEB | 0883450242042 | Bearing | 3.938 Inch | 100.025 Millimeter | - | Double Lip Nitrile Rubber | 31171511 | - | - |
QVVPN22V315SN | 0883450208307 | Bearing | 3.938 Inch | 100.025 Millimeter | - | Triple Lip Viton | 31171511 | - | - |
QVVPN22V315SEO | 0883450233309 | Bearing | 3.938 Inch | 100.025 Millimeter | - | Triple Lip Urethane | 31171511 | - | - |
QVVPN22V315S | - | - | - | 0.083 in | - | - | 84 lb | 0883450080095 |
TIMKEN QVVPN22V315S Solid Block - Spherical Roller Bearing Housed Units cross reference chart | ||||||||
b | L | h | H | G | D | U | J | |
QVVP11V115S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL11V115S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPN11V115S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN11V115S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVP11V050S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL11V050S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPN11V050S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN11V050S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVP11V200S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL11V200S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPN11V200S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN11V200S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVP12V055S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL12V055S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN12V055S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVP12V203S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPA13V203S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPKT13V203S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL12V203S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPN13V203S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN12V203S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVP12V204S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPA13V204S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPKT13V204S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL12V204S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPN13V204S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN12V204S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVP14V060S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPA15V060S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPKT15V060S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL14V060S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPXT14V060S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN14V060S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVP14V207S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPA15V207S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPKT15V207S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL14V207S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPN15V207S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPXT14V207S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN14V207S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVP14V208S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPA15V208S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPKT15V208S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL14V208S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPN15V208S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPXT14V208S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN14V208S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVP14V065S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPA15V065S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPKT15V065S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL14V065S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPN15V065S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPXT14V065S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN14V065S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVP16V211S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPA17V211S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL16V211S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPXT16V211S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN16V211S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVP16V212S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPA17V212S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL16V212S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPXT16V212S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN16V212S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVP16V070S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPA17V070S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL16V070S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPXT16V070S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN16V070S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVP16V215S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPA17V215S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL16V215S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPN17V215S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPXT16V215S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN16V215S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVP16V075S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL16V075S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPN17V075S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPXT16V075S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN16V075S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVP16V300S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPA17V300S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL16V300S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPXT16V300S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN16V300S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVP19V080S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPA20V080S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL19V080S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN19V080S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVP19V303S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPA20V303S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL19V303S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN19V303S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVP19V304S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPA20V304S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL19V304S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN19V304S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVP19V085S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPA20V085S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL19V085S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN19V085S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVP19V307S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPA20V307S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL19V307S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPN20V307S | - | 112 mm | - | - | - | - | - | 60 mm |
QVVSN19V307S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVP19V308S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPA20V308S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL19V308S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPN20V308S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN19V308S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVP19V090S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPA20V090S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL19V090S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPN20V090S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN19V090S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVP22V311S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPA22V311S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL22V311S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPN22V311S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN22V311S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVP22V312S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPA22V312S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL22V312S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPN22V312S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN22V312S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVP22V100S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPA22V100S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL22V100S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPN22V100S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN22V100S | - | 830 mm | - | 591 mm | - | - | - | - |
QVVP22V315S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPA22V315S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL22V315S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPN22V315S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN22V315S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVP22V400S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPA22V400S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL22V400S | - | - | - | - | - | - | - | 47.6 mm |
QVVPN22V400S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN22V400S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPA26V110S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN26V110S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPA26V407S | - | - | 61.913 mm | - | - | - | - | - |
QVVPN26V407S | - | - | 235 mm | - | - | - | - | - |
QVVSN26V407S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPA26V408S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPN26V408S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPN26V115S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN26V115S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN28V125S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN28V415S | - | - | - | 360.363 mm | - | - | - | - |
QVVSN28V500S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN28V130S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPG11V115S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPG11V050S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPH11V050S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPG11V200S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPH11V200S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPH13V055S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPG13V203S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPH13V203S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPG13V204S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPH13V204S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPH15V060S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPR14V060S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPK15V060S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPX14V060S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPF14V207S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVP11V115S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL11V115S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPN11V115S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN11V115S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVP11V050S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL11V050S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPN11V050S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN11V050S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVP11V200S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL11V200S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPN11V200S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN11V200S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVP12V055S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL12V055S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN12V055S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVP12V203S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPA13V203S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPKT13V203S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL12V203S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPN13V203S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVSN12V203S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVP12V204S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPA13V204S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPKT13V204S | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVPL12V204S | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Product Categories
New Products
|