Home>Products>Four-point contact ball Slewing Ring Bearing>TIMKEN 300RU30R4 Cylindrical Roller Radial Bearings

TIMKEN 300RU30R4 Cylindrical Roller Radial Bearings
What is the best place to buy TIMKEN 300RU30R4 Cylindrical Roller Radial Bearings online? Cylindrical Roller Radial Bearings Manufacturing 7 O.D. D(φ) Service .
- TIMKEN
300RU30R4
- 7
- Positive Tolerance
- 1 ~ 50
- For Outer Ring
- 5052 Aluminum Alloy
- 7 Days
- 6
-
LOXM SUR S.R.L.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN 300RU30R4 Cylindrical Roller Radial Bearings Specifications
O.D. D(φ): | 7 | L Dimension Tolerance: | Positive Tolerance | L(mm): | 1 ~ 50 |
Application: | For Outer Ring | Material: | 5052 Aluminum Alloy | Days to Ship: | 7 Days |
RoHS: | 6 |
TIMKEN 300RU30R4 Cylindrical Roller Radial Bearings Interchange guide
TIMKEN 300RU30R4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6209-2RS1 |
Dimensione (mm) | 85x45x19 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 85 |
Diametro esterno (mm) | 45 |
Larghezza (mm) | 19 |
d | 45 mm |
D | 85 mm |
B | 19 mm |
d1 | 57.6 mm |
D2 | 75.19 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
da - min. | 52 mm |
da - max. | 57.5 mm |
Da - max. | 78 mm |
ra - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 35.1 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 21.6 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.915 kN |
Limitazione della velocità | 5000 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.025 |
Fattore di calcolo - f0 | 14.2 |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.434 |
EAN | 7316570130225 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 2 Seals |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Tipo di contenitore | Contact Seal |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 6209-2RS1 |
Peso / LBS | 0.95 |
Alesaggio | 1.772 Inch | 45 Millimeter |
Diametro esterno | 3.346 Inch | 85 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.748 Inch | 19 Millimeter |
d1 ≈ | 57.6 mm |
D2 ≈ | 75.19 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
da min. | 52 mm |
da max. | 57.5 mm |
Da max. | 78 mm |
ra max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 35.1 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 21.6 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.915 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.025 |
Fattore di calcolo f0 | 14.2 |
Cuscinetto di massa | 0.42 kg |
TIMKEN 300RU30R4 Cylindrical Roller Radial Bearings Cad Models
Contact Us

- LOXM SUR S.R.L.
- AddressChiclana 5587/920 Bahía Blanca
- Phone(Working Time)975 5251122
- Fax975 5251122
Product Categories
- slewing ring drive
- IMO Slewing Ring Bearing
- Crane and excavator slewing bearing
- Four-point contact ball Slewing Ring Bearing
- Double row angular contact ball Slewing Ring
- Three-row roller Slewing Ring Bearing
- IMO slewing ring bearing
- Thrust Tapered Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Split Cylindrical Roller Bearing Flange Units
- Split Cylindrical Roller Bearing Plummer Blocks
- Split Cylindrical Roller Bearing Housed Units
- Thrust Spherical Roller Bearings
- Thrust Cylindrical Roller Bearing
- Type E Tapered Roller Bearing Housed Units