Home>Products>IMO Slewing Ring Bearing>TIMKEN 619/7-2RZ Deep Groove Ball Bearings

TIMKEN 619/7-2RZ Deep Groove Ball Bearings
Enjoy High Margins on Competitive Deep Groove Ball Bearings Pricing.Great Wholesale Products Angular Contact Ball Category at Low Costs.
- TIMKEN
619/7-2RZ
- Angular Contact Ball
- Open
- No
- 0.0
- Steel
- Angular Contact
- 0029176035920
- 8482.10.50.28
-
LOXM SUR S.R.L.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN 619/7-2RZ Deep Groove Ball Bearings Code description
Category: | Angular Contact Ball | Enclosure: | Open | Maximum Capacity / Filling Slot: | No |
Inventory: | 0.0 | Cage Material: | Steel | Keyword String: | Angular Contact |
EAN: | 0029176035920 | Harmonized Tariff Code: | 8482.10.50.28 |
TIMKEN 619/7-2RZ Deep Groove Ball Bearings Interchange guide
Housing Style | 2 Bolt Pillow Block |
Housing Material | Polymer |
Manufacturer URL | http://www.rexnord.c |
Housing Configuration | 1 Piece Solid |
Category | Pillow Block Bearing |
Relubricatable | Yes |
Harmonized Tariff Code | 8483.20.40.40 |
Long Description | 2 Bolt Pillow Block; |
Length Thru Bore | 1.344 Inch | 34.13 M |
Bolt Spacing Maximum | 0 Inch | 0Millimeter |
TIMKEN 619/7-2RZ Deep Groove Ball Bearings Specifications
Different types of TIMKEN 619/7-2RZ Deep Groove Ball Bearings | ||||||||
d | C | D | B | C0 | Fw | Ew | Bc | |
W 619/7-2RZ | 7 mm | - | 17 mm | 5 mm | - | - | - | - |
C161908 | 25,4 | 13,7 kN | 30,162 | - | 20,9 kN | 25,4 mm | 30,162 mm | 12,7 mm |
SS 61900 | 10 mm | 1,705 kN | 22 mm | 6 mm | 0,799 kN | - | - | - |
SS 61900-ZZ | 10 mm | 1,705 kN | 22 mm | 6 mm | 0,799 kN | - | - | - |
SS 619/4-ZZ | 4 mm | 0,593 kN | 11 mm | 4 mm | 0,22 kN | - | - | - |
SS 619/6 | 6 mm | 1,019 kN | 15 mm | 5 mm | 0,446 kN | - | - | - |
SS 619/6-ZZ | 6 mm | 1,019 kN | 15 mm | 5 mm | 0,446 kN | - | - | - |
SS 619/7 | 7 mm | 1,215 kN | 17 mm | 5 mm | 0,529 kN | - | - | - |
SS 619/8-ZZ | 8 mm | 1,558 kN | 19 mm | 6 mm | 0,696 kN | - | - | - |
619/7-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
TIMKEN 619/7-2RZ Deep Groove Ball Bearings Series Supply | ||||||||
r | L | R1 | dc | da | N1 | D_ | B_ | |
16017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16100-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16100-ZZ-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16101-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16101-ZZ-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16101-2RS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16002-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16002-ZZ-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16003-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16003-ZZ-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16004-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16005-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16005-ZZ-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16006-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16007-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16008-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16009-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16010-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16013-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16015-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16017-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16018-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16019-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16020-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16021-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16022-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16024-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16026-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16028-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16032-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62311-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
62312-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
62213-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
62201-2RS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62202-2RS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62302-2RS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62303-2RS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62204-2RS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63004-2RS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62205-2RS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63005-2RS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62206-2RS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62306-2RS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62207-2RS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63007-2RS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62208-2RS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62308-2RS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62210-2RS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62211-2RS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62311-2RS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62212-2RS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62312-2RS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/3-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/3-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/3-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/3-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
603 | - | - | - | - | - | - | - | - |
603-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
633 | - | - | - | - | - | - | - | - |
633-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
633-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
633-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/4-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/4-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/4-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/4-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/4-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/4-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
604-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
604-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
624-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
634-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/5-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/5-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/5-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/5-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/5-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/5-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
605-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
625-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
635-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/6-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/6-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/6-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/6-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/6-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
606 | - | - | - | - | - | - | - | - |
636 | - | - | - | - | - | - | - | - |
636-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
636-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
636-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/7-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/7-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/7-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/7-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/7-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/7-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
637-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
637-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/8-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/8-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/8-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
628 | - | - | - | - | - | - | - | - |
628-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
638 | - | - | - | - | - | - | - | - |
638-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/9-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/9-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
619/9-2RZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
639 | - | - | - | - | - | - | - | - |
639-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
625-ZZ-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
626-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
626-ZZ-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
626-2RS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
607-ZZ-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
607-2RS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
627-2RS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608-ZZ-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608-2RS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
609-ZZ-C3 | - | 285.75 mm | 49.212 mm | 57.15 mm | 60 mm | 19.05 mm | - | - |
609-2RS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
629-2RS-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6300-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
6300-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6301-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
6301-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-N | 2.1 | - | - | - | - | - | 310 | 82 |
6302-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- LOXM SUR S.R.L.
- AddressChiclana 5587/920 Bahía Blanca
- Phone(Working Time)975 5251122
- Fax975 5251122
Product Categories
- slewing ring drive
- IMO Slewing Ring Bearing
- Crane and excavator slewing bearing
- Four-point contact ball Slewing Ring Bearing
- Double row angular contact ball Slewing Ring
- Three-row roller Slewing Ring Bearing
- IMO slewing ring bearing
- Thrust Tapered Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Split Cylindrical Roller Bearing Flange Units
- Split Cylindrical Roller Bearing Plummer Blocks
- Split Cylindrical Roller Bearing Housed Units
- Thrust Spherical Roller Bearings
- Thrust Cylindrical Roller Bearing
- Type E Tapered Roller Bearing Housed Units