Home>Products>Tapered Roller Bearings>TIMKEN M86611-B Tapered Roller Bearings

TIMKEN M86611-B Tapered Roller Bearings
Manufacturers 260mm Outside Diameter (mm): 4400 Speed Rating (r/min): of all Tapered Roller Bearings are represented in our partial list 170mm Inside Diameter (mm): of clients. Contact Gary for a complete TIMKEN M86611-B Tapered Roller Bearings list of clients and projects.
- TIMKEN
M86611-B
- 260mm
- 170mm
- 4400
- 42mm
- Open Type
- Standard
- 3mm9134wicrsuh-timke
- 232.6
-
LOXM SUR S.R.L.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN M86611-B Tapered Roller Bearings Specifications
Outside Diameter (mm):: | 260mm | Inside Diameter (mm):: | 170mm | Speed Rating (r/min):: | 4400 |
Width (mm):: | 42mm | Seals or Shields:: | Open Type | Clearance:: | Standard |
SKU:: | 3mm9134wicrsuh-timke | Dynamic Load Rating (kN):: | 232.6 | Weight:: | 7.00 KGS |
Cage Type:: | Plastic |
Specifications for TIMKEN M86611-B Tapered Roller Bearings
precision rating: | ABEC 1 (ISO Cla |
closure type: | Open |
overall width: | 0.3750 in |
snap ring included: | Without Snap Ring |
series: | R |
finish/coating: | Uncoated |
internal clearance: | C0 |
cage material: | Steel |
row type & fill slot: | Single Row Non-Fill |
fillet radius: | 0.79 mm |
TIMKEN M86611-B Tapered Roller Bearings Select
TIMKEN M86611-B Tapered Roller Bearings part number reviews | ||||||||
a | s | B | d | D | A | T | G | |
XGA33210 - YSA33210R | - | - | - | - | - | - | - | - |
X32009X - Y32009XR | - | - | - | - | - | - | - | - |
XAA32009X - Y32009XR | - | - | - | - | - | - | - | - |
X33109 - Y33109R | - | - | - | - | - | - | - | - |
XGB-33212 - Y33212R | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP6049 - JP6010-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP7049 - JP7010-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP8049 - JP8010-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM716649 - JM716610-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP9049 - JP9010-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP10044 - JP10010-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP10049 - JP10010-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM722948 - JLM722912-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
JL724348 - JL724314-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM624649 - JM624610-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP13049 - JP13010-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP14049 - JP14010-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
JL730646 - JL730612-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2126-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4138-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
A6157-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
17520-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
05185-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
09195AB | - | - | - | - | - | - | - | - |
07196-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
07210XB | - | - | - | - | - | - | - | - |
07204-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
1328-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
21212-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
1729-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
15520-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
08231-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
1932-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM67010-BA | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM67010-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
1931-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
3620-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
17244-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
15250-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
M86611-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
13836-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
23256-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
2631-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
02420-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
19268-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
14276-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
2523-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
19283-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
26283-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
16284-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
3120-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
11300-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
2720-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
31520-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM89410-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
12303-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL205410-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
18620-B | - | 610 mm | 192 mm | 1060 mm | 1770 mm | - | - | - |
26822-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
3420-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
28315-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
332-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
3320-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
L305610-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
3329-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
25521-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL408010-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
18720-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
2924-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
354-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
18337-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
3820-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
3525-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
L507910-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
44348-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
362-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
28521-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
432AB | - | - | - | - | - | - | - | - |
33820-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
3720-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
432-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM804811-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
382-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
28622-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
53387-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
28921-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
49520-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
39412-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
45220-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
59412-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM807010-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
29520-B | 3 mm | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
453-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
453XB | - | - | - | - | - | - | - | - |
59429-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
29521-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
394AB | - | - | - | - | - | - | - | - |
532-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
55437-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
29620-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
3920-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
39520-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM613410-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
L116110-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
33462-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
66462-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM814810-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
472-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
612-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
34481-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
5535-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
552-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
42620-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
553-BA | - | - | - | - | - | - | - | - |
563-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
6220-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
65500-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
553-SB | - | - | - | - | - | - | - | - |
42623-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM911210-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM813815-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
47620-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
493-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
632-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
H414210-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
65550-B | - | - | - | - | 1580 mm | - | - | - |
H715310-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
572-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
47825-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
42587-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
6420-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
742-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
592-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
652-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
52618-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
37625-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
52630XB | - | - | - | - | - | - | - | - |
L624510-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
52637-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
6535-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
752-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
9221-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
56650-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
672-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
832-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
77675-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
9321-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
64700-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
68712-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
772-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
48220-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
48320-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
71750-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
854-B | - | - | 80.169 mm | - | - | 114.3 mm | - | - |
HH221410-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
L630310-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
36620-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
67322-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
98788-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
48620-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
792-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
932-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH224310-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
74850-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
46720-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
892-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
95925-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
82950-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM231115-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
67720-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
86100-B | 39.321 mm | - | 38 mm | - | - | - | - | - |
99100-B | - | - | - | 220 mm | - | - | - | - |
HM535310-B | - | - | 75 mm | - | - | - | - | - |
67920-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
87111-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM742710-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM237510-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
93125-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
8520-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
L853011-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM451310-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
M249710-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
126150-B | - | - | - | - | 422.275 mm | - | 150.812 mm | - |
275158-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
L357019-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
128160-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM757010-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
291750-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
L865512-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
203190-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
526190-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
333197-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
232000-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
L467510-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM565910-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM567910-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
243250-B | - | - | 7 mm | 30 mm | - | - | - | M 30x1.5 |
640260-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
680270-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
Y33109R | - | - | - | - | - | - | - | - |
YSA33210R | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP6010-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP7010-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
Y33212R | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP8010-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tapered Roller Bearings Trade Shows | ||||||||
d | D | B | C | R | T1 | Size | Width | |
M86649/M86611-B | 30,162 mm | 64,292 mm | 21,433 mm | 16,67 mm | 1,5 mm | 8,763 mm | 30.162x64.292x21.433 | 21,433 |
M86611-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
M86649 - M86611-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- LOXM SUR S.R.L.
- AddressChiclana 5587/920 Bahía Blanca
- Phone(Working Time)975 5251122
- Fax975 5251122
Product Categories
- slewing ring drive
- IMO Slewing Ring Bearing
- Crane and excavator slewing bearing
- Four-point contact ball Slewing Ring Bearing
- Double row angular contact ball Slewing Ring
- Three-row roller Slewing Ring Bearing
- IMO slewing ring bearing
- Thrust Tapered Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Split Cylindrical Roller Bearing Flange Units
- Split Cylindrical Roller Bearing Plummer Blocks
- Split Cylindrical Roller Bearing Housed Units
- Thrust Spherical Roller Bearings
- Thrust Cylindrical Roller Bearing
- Type E Tapered Roller Bearing Housed Units