Home>Products>Double row angular contact ball Slewing Ring>TIMKEN UK207 - H2307 Ball Bearing Housed Units

TIMKEN UK207 - H2307 Ball Bearing Housed Units
How do I place an EMERGENCY order for a TIMKEN UK207 - H2307 Ball Bearing Housed Units that I want to pick up 23.02 mm T at a our store?
- TIMKEN
UK207 - H2307
- 23.02 mm
- 163 kN
- 3200 r/min
- 120 mm
- 7 mm
- 140 mm
- 3.3 mm
- 18.3 kN
-
LOXM SUR S.R.L.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN UK207 - H2307 Ball Bearing Housed Units Specification details
T: | 23.02 mm | Basic static load rating C0: | 163 kN | Reference speed: | 3200 r/min |
da max.: | 120 mm | Cb min.: | 7 mm | Da min.: | 140 mm |
rb max.: | 3.3 mm | Fatigue load limit Pu: | 18.3 kN | a: | 36.611 mm |
Ca min.: | 4 mm |
TIMKEN UK207 - H2307 Ball Bearing Housed Units Interchange guide
PG | 1/4 NPT |
Housing | SSAFS 528 |
h | 51.594 mm |
A1 | 149.225 mm |
Eye bolt | 2 x 3/8-16 UNC |
H | 298.45 mm |
End plug (suffix Y) | EPR 27 |
Da | 250 mm |
Cap bolt recommended tightening torque | 515.2 N·m |
Cap bolt | 3/4-10 UNC |
Frequently Asked Questions - TIMKEN UK207 - H2307 Ball Bearing Housed Units
You may like Ball Bearing Housed Units as bellow | ||||||||
D | d | B | F | C | d1 | B2 | B3 | |
UK207+H2307 | 72 mm | 35 mm | 29 mm | 5,7 mm | 19,75 kN | 30 mm | 9 mm | 43 mm |
UK207+H2307 | 72 mm | 35 mm | 29 mm | 5,7 mm | 20 mm | 30 mm | 9 mm | 43 mm |
UKF207+HA2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP207+HA2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP207+H2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFT207+HA2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC207+HS2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC207+H2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK207+H2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK207 - H2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TIMKEN UK207 - H2307 Ball Bearing Housed Units cross reference chart | ||||||||
L | B | E | l | b | H | S | K | |
UELP215-47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP205 - HE2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP205 - H2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP206 - H2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP206 - HE2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP207 - HS2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP207 - H2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP208 - HE2308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP208 - H2308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP209 - HE2309 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
UKP209 - H2309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP210 - HE2310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP210 - H2310 | - | 31 mm | - | - | - | - | - | - |
UKP211 - H2311 | - | 64 mm | - | - | - | - | - | - |
UKP211 - HE2311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP212 - HS2312 | - | - | - | - | 22.3 mm | - | - | 12 mm |
UKP212 - H2312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP213 - HE2313 | - | 18.5 mm | - | - | - | - | - | - |
UKP213 - H2313 | - | 163 mm | - | - | - | - | - | - |
UKP215 - HE2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP215 - H2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP216 - H2316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP217 - H2317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP217 - HE2317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP218 - H2318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP218 - HE2318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF215 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
UELF215-47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF205 - HE2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF205 - H2305 | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - |
UKF206 - H2306 | - | 33 mm | - | - | - | - | - | - |
UKF206 - HE2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF207 - HS2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF208 - HE2308 | - | 73.025 mm | - | - | - | 117.872 mm | 0.794 mm | - |
UKF208 - H2308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF209 - HE2309 | 628.65 mm | - | - | - | - | 360.363 mm | - | - |
UKF209 - H2309 | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 mm |
UKF210 - HE2310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF210 - H2310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF211 - HE2311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF212 - HS2312 | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
UKF212 - H2312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF213 - HE2313 | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
UKF213 - H2313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF215 - HE2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF215 - H2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF216 - HE2316 | - | 100 mm | 878 mm | - | - | - | - | - |
UKF216 - H2316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF217 - H2317 | 679.45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UKF217 - HE2317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF218 - H2318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF218 - HE2318 | 285.75 mm | - | - | - | - | - | 3.175 mm | - |
UCFL206 | - | 73.025 mm | - | - | - | 117.872 mm | 0.794 mm | - |
UELFL215-47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL205 - HE2305 | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
UKFL205 - H2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL206 - H2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL206 - HE2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL207 - HS2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL207 - H2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL208 - HE2308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL208 - H2308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL209 - HE2309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL209 - H2309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL210 - HE2310 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
UKFL210 - H2310 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
UKFL211 - H2311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL211 - HE2311 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
UKFL212 - HS2312 | - | 570 mm | - | - | - | - | - | 12 mm |
UKFL212 - H2312 | - | 21 mm | mm | - | - | - | - | - |
UKFL213 - HE2313 | - | 138 mm | - | - | - | - | - | - |
UKFL213 - H2313 | - | - | - | - | - | 298.45 mm | - | - |
UKFL215 - HE2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL215 - H2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL216 - H2316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL217 - H2317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL217 - HE2317 | - | - | - | - | - | 48 mm | - | - |
UKFL218 - H2318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL218 - HE2318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC216 | - | 20.904 mm | - | - | - | - | - | - |
UELFC215-47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC205 - HE2305 | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - |
UKFC205 - H2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC206 - H2306 | - | - | - | - | 10 mm | - | - | 4.5 mm |
UKFC206 - HE2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC207 - HS2307 | 711.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC207 - H2307 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
UKFC208 - HE2308 | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - |
UKFC208 - H2308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC209 - HE2309 | - | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
UKFC209 - H2309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC210 - HE2310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC210 - H2310 | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
UKFC211 - HE2311 | - | - | - | 15 mm | 8 mm | - | - | - |
UKFC212 - HS2312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC212 - H2312 | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - |
UKFC213 - HE2313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC213 - H2313 | - | - | - | - | - | 209.55 mm | - | - |
UKFC215 - HE2315 | - | - | - | - | - | 336.55 mm | 4.763 mm | - |
UKFC215 - H2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC216 - H2316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC217 - H2317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC217 - HE2317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC218 - H2318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC218 - HE2318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELT215-47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT205 - HE2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT205 - H2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT206 - H2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT206 - HE2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT207 - HS2307 | - | 46 mm | - | - | - | - | - | - |
UKT207 - H2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT208 - HE2308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT208 - H2308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT209 - HE2309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT209 - H2309 | 361.95 mm | - | - | - | - | 213.519 mm | - | - |
UKT210 - HE2310 | - | 22.479 mm | - | - | - | - | - | - |
UKT210 - H2310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT211 - H2311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT211 - HE2311 | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
UKT212 - HS2312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT212 - H2312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT213 - HE2313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT213 - H2313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT215 - HE2315 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
UKT215 - H2315 | - | 23 mm | - | - | - | - | - | - |
UKT216 - HE2316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT216 - H2316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT217 - H2317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT217 - HE2317 | - | 30.429 mm | - | - | - | - | - | - |
UEL215-47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK205 - HE2305 | - | - | - | - | - | 182.166 mm | - | - |
UK205 - H2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK206 - H2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK206 - HE2306 | - | 31.5 mm | - | - | - | 105 mm | - | - |
UK207 - HS2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK207 - H2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK208 - HE2308 | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - |
UK208 - H2308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK209 - HE2309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK209 - H2309 | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - |
UK210 - HE2310 | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
UK210 - H2310 | 419.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UK211 - H2311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK211 - HE2311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK212 - HS2312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK212 - H2312 | - | - | - | - | 22.3 mm | - | - | - |
UK213 - HE2313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK213 - H2313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK215 - HE2315 | - | 21 mm | - | - | - | - | - | - |
UK216 - HE2316 | - | - | - | - | - | 187.325 mm | - | - |
UK216 - H2316 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
UK217 - HE2317 | - | 37 mm | - | - | 6 mm | - | - | - |
UK218 - H2318 | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - |
Contact Us

- LOXM SUR S.R.L.
- AddressChiclana 5587/920 Bahía Blanca
- Phone(Working Time)975 5251122
- Fax975 5251122
Product Categories
- slewing ring drive
- IMO Slewing Ring Bearing
- Crane and excavator slewing bearing
- Four-point contact ball Slewing Ring Bearing
- Double row angular contact ball Slewing Ring
- Three-row roller Slewing Ring Bearing
- IMO slewing ring bearing
- Thrust Tapered Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Split Cylindrical Roller Bearing Flange Units
- Split Cylindrical Roller Bearing Plummer Blocks
- Split Cylindrical Roller Bearing Housed Units
- Thrust Spherical Roller Bearings
- Thrust Cylindrical Roller Bearing
- Type E Tapered Roller Bearing Housed Units