Home>Products>Double row angular contact ball Slewing Ring>TIMKEN UELFL215-47 Ball Bearing Housed Units

TIMKEN UELFL215-47 Ball Bearing Housed Units
Request A Quote For Your Special TIMKEN UELFL215-47 Ball Bearing Housed Units Needs Today! Free 49400 N Basic Dynamic Radial Load Rating C Ball Bearing Housed Units Quotes. ISO 9001 certified.
- TIMKEN
UELFL215-47
- 49400 N
- 7500 rpm
- 5600 rpm
- No Shield, no Seal,
- 5600 rpm
- 38.10 mm
- 1.50 mm
- 80.0000 mm
-
LOXM SUR S.R.L.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN UELFL215-47 Ball Bearing Housed Units Specification details
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 49400 N | Oil Speed Rating n2: | 7500 rpm | Grease Speed Rating n1: | 5600 rpm |
Accessories: | No Shield, no Seal, | Sealed Speed Rating n3: | 5600 rpm | Width B: | 38.10 mm |
Fillet Radius ra: | 1.50 mm | Outside Diameter D1: | 80.0000 mm | Bore d: | 35.000 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co: | 34500 N |
TIMKEN UELFL215-47 Ball Bearing Housed Units Interchange guide
Frequently Asked Questions - TIMKEN UELFL215-47 Ball Bearing Housed Units
You may like Ball Bearing Housed Units as bellow | ||||||||
d | C | M | R | D | T | S | B | |
EGB1215-E40-B | 12 mm | - | - | - | 14 mm | - | - | 15 mm |
UC215-48 | 76,2 mm | 32 mm | - | - | 130 mm | - | 33,3 mm | 77,8 mm |
UC215D1 | 75,000 mm | 34 mm | - | - | 130,000 mm | - | - | 77,8 mm |
PCM 210215100 M | 210 mm | 2 500 kN | 8 mm | - | 215 mm | - | - | 100 mm |
BTM2215 | 22 | 12 kN | - | - | 29 mm | - | - | - |
52215 | 60 | 77.4 kN | - | 90 mm | 110 mm | - | - | 10 mm |
52215 | 75 mm | 78 kN | - | - | 110 mm | 47 mm | - | 10 mm |
C 2215 K | 75 mm | - | - | - | 130 mm | - | - | 31 mm |
C 2215 KV + H 315 | 130 | - | - | - | 130 mm | - | - | 31 mm |
UELFL215-47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TIMKEN UELFL215-47 Ball Bearing Housed Units cross reference chart | ||||||||
L | B | E | l | b | H | S | K | |
UELP215-47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP205 - HE2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP205 - H2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP206 - H2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP206 - HE2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP207 - HS2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP207 - H2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP208 - HE2308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP208 - H2308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP209 - HE2309 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
UKP209 - H2309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP210 - HE2310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP210 - H2310 | - | 31 mm | - | - | - | - | - | - |
UKP211 - H2311 | - | 64 mm | - | - | - | - | - | - |
UKP211 - HE2311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP212 - HS2312 | - | - | - | - | 22.3 mm | - | - | 12 mm |
UKP212 - H2312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP213 - HE2313 | - | 18.5 mm | - | - | - | - | - | - |
UKP213 - H2313 | - | 163 mm | - | - | - | - | - | - |
UKP215 - HE2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP215 - H2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP216 - H2316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP217 - H2317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP217 - HE2317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP218 - H2318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP218 - HE2318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF215 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
UELF215-47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF205 - HE2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF205 - H2305 | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - |
UKF206 - H2306 | - | 33 mm | - | - | - | - | - | - |
UKF206 - HE2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF207 - HS2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF208 - HE2308 | - | 73.025 mm | - | - | - | 117.872 mm | 0.794 mm | - |
UKF208 - H2308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF209 - HE2309 | 628.65 mm | - | - | - | - | 360.363 mm | - | - |
UKF209 - H2309 | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 mm |
UKF210 - HE2310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF210 - H2310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF211 - HE2311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF212 - HS2312 | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
UKF212 - H2312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF213 - HE2313 | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
UKF213 - H2313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF215 - HE2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF215 - H2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF216 - HE2316 | - | 100 mm | 878 mm | - | - | - | - | - |
UKF216 - H2316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF217 - H2317 | 679.45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UKF217 - HE2317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF218 - H2318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF218 - HE2318 | 285.75 mm | - | - | - | - | - | 3.175 mm | - |
UCFL206 | - | 73.025 mm | - | - | - | 117.872 mm | 0.794 mm | - |
UELFL215-47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL205 - HE2305 | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
UKFL205 - H2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL206 - H2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL206 - HE2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL207 - HS2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL207 - H2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL208 - HE2308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL208 - H2308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL209 - HE2309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL209 - H2309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL210 - HE2310 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
UKFL210 - H2310 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
UKFL211 - H2311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL211 - HE2311 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
UKFL212 - HS2312 | - | 570 mm | - | - | - | - | - | 12 mm |
UKFL212 - H2312 | - | 21 mm | mm | - | - | - | - | - |
UKFL213 - HE2313 | - | 138 mm | - | - | - | - | - | - |
UKFL213 - H2313 | - | - | - | - | - | 298.45 mm | - | - |
UKFL215 - HE2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL215 - H2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL216 - H2316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL217 - H2317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL217 - HE2317 | - | - | - | - | - | 48 mm | - | - |
UKFL218 - H2318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL218 - HE2318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC216 | - | 20.904 mm | - | - | - | - | - | - |
UELFC215-47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC205 - HE2305 | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - |
UKFC205 - H2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC206 - H2306 | - | - | - | - | 10 mm | - | - | 4.5 mm |
UKFC206 - HE2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC207 - HS2307 | 711.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC207 - H2307 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
UKFC208 - HE2308 | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - |
UKFC208 - H2308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC209 - HE2309 | - | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
UKFC209 - H2309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC210 - HE2310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC210 - H2310 | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
UKFC211 - HE2311 | - | - | - | 15 mm | 8 mm | - | - | - |
UKFC212 - HS2312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC212 - H2312 | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - |
UKFC213 - HE2313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC213 - H2313 | - | - | - | - | - | 209.55 mm | - | - |
UKFC215 - HE2315 | - | - | - | - | - | 336.55 mm | 4.763 mm | - |
UKFC215 - H2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC216 - H2316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC217 - H2317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC217 - HE2317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC218 - H2318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC218 - HE2318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELT215-47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT205 - HE2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT205 - H2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT206 - H2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT206 - HE2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT207 - HS2307 | - | 46 mm | - | - | - | - | - | - |
UKT207 - H2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT208 - HE2308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT208 - H2308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT209 - HE2309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT209 - H2309 | 361.95 mm | - | - | - | - | 213.519 mm | - | - |
UKT210 - HE2310 | - | 22.479 mm | - | - | - | - | - | - |
UKT210 - H2310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT211 - H2311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT211 - HE2311 | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
UKT212 - HS2312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT212 - H2312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT213 - HE2313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT213 - H2313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT215 - HE2315 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
UKT215 - H2315 | - | 23 mm | - | - | - | - | - | - |
UKT216 - HE2316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT216 - H2316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT217 - H2317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKT217 - HE2317 | - | 30.429 mm | - | - | - | - | - | - |
UEL215-47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK205 - HE2305 | - | - | - | - | - | 182.166 mm | - | - |
UK205 - H2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK206 - H2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK206 - HE2306 | - | 31.5 mm | - | - | - | 105 mm | - | - |
UK207 - HS2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK207 - H2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK208 - HE2308 | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - |
UK208 - H2308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK209 - HE2309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK209 - H2309 | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - |
UK210 - HE2310 | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
UK210 - H2310 | 419.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UK211 - H2311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK211 - HE2311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK212 - HS2312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK212 - H2312 | - | - | - | - | 22.3 mm | - | - | - |
UK213 - HE2313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK213 - H2313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK215 - HE2315 | - | 21 mm | - | - | - | - | - | - |
UK216 - HE2316 | - | - | - | - | - | 187.325 mm | - | - |
UK216 - H2316 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
UK217 - HE2317 | - | 37 mm | - | - | 6 mm | - | - | - |
UK218 - H2318 | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - |
Contact Us

- LOXM SUR S.R.L.
- AddressChiclana 5587/920 Bahía Blanca
- Phone(Working Time)975 5251122
- Fax975 5251122
Product Categories
- slewing ring drive
- IMO Slewing Ring Bearing
- Crane and excavator slewing bearing
- Four-point contact ball Slewing Ring Bearing
- Double row angular contact ball Slewing Ring
- Three-row roller Slewing Ring Bearing
- IMO slewing ring bearing
- Thrust Tapered Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Split Cylindrical Roller Bearing Flange Units
- Split Cylindrical Roller Bearing Plummer Blocks
- Split Cylindrical Roller Bearing Housed Units
- Thrust Spherical Roller Bearings
- Thrust Cylindrical Roller Bearing
- Type E Tapered Roller Bearing Housed Units